宝马1系-7系保养价格表
宝马1系
宝马2012-2015款 116i/118i /1.6 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2014款 125 /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | 更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换火花塞 | 599 | 799 | -200 | 更换火花塞 | 599 | 799 | -200 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | |
更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 | 更换机油机滤 | 737 | 982 | -245 | |
更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 | |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | 更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | 更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 | |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | 更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | |
更换制动液 | 244 | 325 | -81 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换机油机滤 | 802 | 918 | -116 | 更换制动液 | 244 | 325 | -81 |
宝马2系
宝马2014-1016款220i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 |
更换火花塞 | 749 | 999 | -250 |
更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 |
更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 |
更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 |
更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 |
更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马3系
宝马2012-2013款330i /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2014-2016款GT320i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换后制动片 | 1017 | 1355 | -338 | |
更换火花塞 | 902 | 1202 | -300 | 更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换机油机滤 | 871 | 1161 | -290 | 更换火花塞 | 749 | 999 | -250 | |
精细化检测 | 222 | 296 | -74 | 更换机油机滤 | 724 | 965 | -241 | |
更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换前制动片 | 1105 | 1473 | -368 | 更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2936 | 3914 | -978 | 更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | |
更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | 更换前制动盘和前制动片 | 2592 | 3455 | -863 | |
更换燃油滤清器 | 830 | 1106 | -276 | 更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | 更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换制动液 | 284 | 378 | -94 |
宝马2013-2015款316i /1.6 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2014款328i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | 更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换火花塞 | 749 | 999 | -250 | |
更换火花塞 | 558 | 743 | -185 | 更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换机油机滤 | 649 | 865 | -216 | 更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 214 | 285 | -71 | 更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 | |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | 更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | 更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | |
更换燃油滤清器 | 449 | 599 | -150 | 更换燃油滤清器 | 449 | 599 | -150 | |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012-2015款320Li /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2015款328Li /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | 更换后制动片 | 1023 | 1364 | -341 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换后制动盘和后制动片 | 2184 | 2912 | -728 | |
更换火花塞 | 749 | 999 | -250 | 更换火花塞 | 749 | 999 | -250 | |
更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | 更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 | 更换空气滤清器 | 214 | 286 | -72 | |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | 更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换前制动盘和前制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | 更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | |
更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | 更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012年-2013款318i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2015款335Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1086 | 1696 | -610 | 更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | |
更换后制动盘和后制动片 | 1938 | 3027 | -1089 | 更换后制动盘和后制动片 | 2184 | 2912 | -728 | |
更换火花塞 | 595 | 929 | -334 | 更换火花塞 | 1144 | 1525 | -381 | |
更换机油机滤 | 552 | 861 | -309 | 更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | |
精细化检测 | 143 | 222 | -79 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 205 | 319 | -114 | 更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | |
更换前制动片 | 1184 | 1849 | -665 | 更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2203 | 3442 | -1239 | 更换前制动盘和前制动片 | 2947 | 3929 | -982 | |
更换前雨刮片 | 318 | 496 | -178 | 更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | |
更换燃油滤清器 | 407 | 636 | -229 | 更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | |
更换空调滤清器 | 246 | 383 | -137 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换制动液 | 195 | 304 | -109 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马4系
宝马2014-2016款428i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 |
更换火花塞 | 749 | 999 | -250 |
更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 |
精细化检测 | 222 | 296 | -74 |
更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 |
更换前制动盘和前制动片 | 2947 | 3929 | -982 |
更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 |
更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马5系
宝马2012款520Li /2.5 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2017款520Li /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1184 | 1579 | -395 | 更换后制动片 | 1184 | 1579 | -395 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2490 | 3320 | -830 | 更换后制动盘和后制动片 | 2490 | 3320 | -830 | |
更换火花塞 | 619 | 825 | -206 | 更换火花塞 | 524 | 699 | -175 | |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | 更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | |
精细化检测 | 195 | 259 | -64 | 精细化检测 | 194 | 259 | -65 | |
更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | 更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | |
更换前制动片 | 1184 | 1579 | -395 | 更换前制动片 | 1184 | 1579 | -395 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2999 | 3999 | -1000 | 更换前制动盘和前制动片 | 2999 | 3999 | -1000 | |
更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | 更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | |
更换燃油滤清器 | 477 | 636 | -159 | 更换燃油滤清器 | 477 | 636 | -159 | |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | 更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012-2017款525Li /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012款523Li /2.5 /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1190 | 1586 | -396 | 更换后制动片 | 1184 | 1579 | -395 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2490 | 3320 | -830 | 更换后制动盘和后制动片 | 2490 | 3320 | -830 | |
更换火花塞 | 524 | 699 | -175 | 更换火花塞 | 619 | 825 | -206 | |
更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | 更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | |
精细化检测 | 194 | 259 | -65 | 精细化检测 | 195 | 259 | -64 | |
更换空气滤清器 | 306 | 408 | -102 | 更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | |
更换前制动片 | 1192 | 1589 | -397 | 更换前制动片 | 1184 | 1579 | -395 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2784 | 3712 | -928 | 更换前制动盘和前制动片 | 2784 | 3712 | -928 | |
更换前雨刮片 | 396 | 529 | -133 | 更换前雨刮片 | 396 | 529 | -133 | |
更换燃油滤清器 | 449 | 599 | -150 | 更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 | |
更换空调滤清器 | 796 | 1061 | -265 | 更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012-2014款530Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2013-2014款530 Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1184 | 1579 | -395 | 更换后制动盘和后制动片 | 2490 | 3320 | -830 | |
更换火花塞 | 619 | 825 | -206 | 更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | 精细化检测 | 194 | 259 | -65 | |
精细化检测 | 194 | 259 | -65 | 更换前制动片 | 1184 | 1579 | -395 | |
更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | 更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | |
更换前制动片 | 1184 | 1579 | -395 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2867 | 3822 | -955 | |||||
更换前雨刮片 | 396 | 529 | -133 | |||||
更换燃油滤清器 | 449 | 599 | -150 | |||||
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | |||||
更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012-2013款535Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动片 | 1184 | 1579 | -395 |
更换后制动盘和后制动片 | 2490 | 3320 | -830 |
更换火花塞 | 930 | 1240 | -310 |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 |
精细化检测 | 195 | 259 | -64 |
更换空气滤清器 | 290 | 387 | -97 |
更换前制动片 | 1184 | 1579 | -395 |
更换前制动盘和前制动片 | 2999 | 3999 | -1000 |
更换前雨刮片 | 396 | 529 | -133 |
更换燃油滤清器 | 477 | 636 | -159 |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马7系
宝马2012款730 Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2013款740Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1327 | 1769 | -442 | 更换后制动片 | 1327 | 1769 | -442 | |
更换火花塞 | 619 | 825 | -206 | 更换后制动盘和后制动片 | 3030 | 4040 | -1010 | |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | 更换火花塞 | 945 | 1260 | -315 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | |
更换空气滤清器 | 267 | 356 | -89 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换前制动片 | 1845 | 2459 | -614 | 更换空气滤清器 | 290 | 387 | -97 | |
更换前制动盘和前制动片 | 4417 | 5889 | -1472 | 更换前制动片 | 1845 | 2459 | -614 | |
更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | 更换前制动盘和前制动片 | 4417 | 5889 | -1472 | |
更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 | 更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | 更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | |
更换燃油滤清器 | 1363 | 1817 | -454 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012款760Li /6.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2015款730Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1327 | 1769 | -442 | 更换后制动片 | 1327 | 1769 | -442 | |
更换后制动盘和后制动片 | 3273 | 4364 | -1091 | 更换后制动盘和后制动片 | 3030 | 4040 | -1010 | |
更换火花塞 | 1964 | 2619 | -655 | 更换火花塞 | 619 | 825 | -206 | |
更换机油机滤 | 1299 | 1732 | -433 | 更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 524 | 699 | -175 | 更换空气滤清器 | 267 | 356 | -89 | |
更换前制动片 | 1994 | 2659 | -665 | 更换前制动片 | 1845 | 2459 | -614 | |
更换前制动盘和前制动片 | 4417 | 5889 | -1472 | 更换前制动盘和前制动片 | 4417 | 5889 | -1472 | |
更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | 更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | |
更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 | 更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 | |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | 更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012-2015款740Li /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动片 | 1327 | 1769 | -442 |
更换后制动盘和后制动片 | 3030 | 4040 | -1010 |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 |
更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 |
更换前制动片 | 1845 | 2459 | -614 |
更换前制动盘和前制动片 | 4417 | 5889 | -1472 |
更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 |
更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马M系
宝马2012-2016款M5 / 4.4 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2014款X6 M/4.4T | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1402 | 1869 | -467 | 更换后制动片 | 1627 | 2169 | -542 | |
更换后制动盘和后制动片 | 5647 | 7529 | -1882 | 更换后制动盘和后制动片 | 4034 | 5378 | -1344 | |
更换火花塞 | 1776 | 2368 | -592 | 更换火花塞 | 1637 | 2183 | -546 | |
更换机油机滤 | 1296 | 1728 | -432 | 更换机油机滤 | 1199 | 1599 | -400 | |
精细化检测 | 195 | 259 | -64 | 精细化检测 | 222 | 296 | -74 | |
更换空气滤清器 | 577 | 769 | -192 | 更换空气滤清器 | 396 | 529 | -133 | |
更换前制动片 | 2947 | 3929 | -982 | 更换前制动片 | 2651 | 3534 | -883 | |
更换前制动盘和前制动片 | 8819 | 11759 | -2940 | 更换前制动盘和前制动片 | 6621 | 8828 | -2207 | |
更换前雨刮片 | 396 | 529 | -133 | 更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 | |
更换燃油滤清器 | 450 | 599 | -149 | 更换燃油滤清器 | 1298 | 1730 | -432 | |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | 更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 256 | 341 | -85 |
宝马2012款X5 M/4.4T | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动片 | 1388 | 2169 | -781 |
更换后制动盘和后制动片 | 3442 | 5378 | -1936 |
更换火花塞 | 1397 | 2183 | -786 |
更换机油机滤 | 1199 | 1599 | -400 |
精细化检测 | 190 | 296 | -106 |
更换空气滤清器 | 338 | 529 | -191 |
更换前制动片 | 2262 | 3534 | -1272 |
更换前制动盘和前制动片 | 5650 | 8828 | -3178 |
更换前雨刮片 | 383 | 599 | -216 |
更换燃油滤清器 | 1107 | 1730 | -623 |
更换空调滤清器 | 639 | 999 | -360 |
更换制动液 | 219 | 341 | -122 |
宝马X1
宝马2012-2013款 X1sDrive18i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2014款 X1xDrive28i 3.0-2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | 更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换火花塞 | 599 | 799 | -200 | 更换火花塞 | 552 | 736 | -184 | |
更换机油机滤 | 635 | 847 | -212 | 更换机油机滤 | 760 | 1013 | -253 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 224 | 299 | -75 | 更换空气滤清器 | 267 | 356 | -89 | |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | 更换前制动片 | 1057 | 1409 | -352 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2121 | 2828 | -707 | 更换前制动盘和前制动片 | 2121 | 2828 | -707 | |
更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 | 更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 | |
更换燃油滤清器 | 394 | 525 | -131 | 更换燃油滤清器 | 394 | 525 | -131 | |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2012-2014款 X1sDrive20i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2014-2016款 X1sDrive18i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | 更换后制动片 | 1034 | 1379 | -345 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | 更换后制动盘和后制动片 | 2212 | 2949 | -737 | |
更换火花塞 | 552 | 736 | -184 | 更换火花塞 | 552 | 736 | -184 | |
更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | 更换机油机滤 | 713 | 951 | -238 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 267 | 356 | -89 | 更换空气滤清器 | 267 | 356 | -89 | |
更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | 更换前制动片 | 1109 | 1479 | -370 | |
更换前制动盘和前制动片 | 2121 | 2828 | -707 | 更换前制动盘和前制动片 | 2121 | 2828 | -707 | |
更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 | 更换前雨刮片 | 299 | 399 | -100 | |
更换燃油滤清器 | 422 | 562 | -140 | 更换燃油滤清器 | 394 | 525 | -131 | |
更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | 更换空调滤清器 | 314 | 419 | -105 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马X3
宝马2013-2014款 X3 xDrive35i 3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012款 X3 xDrive28i /3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1212 | 1615 | -403 | 更换后制动片 | 1212 | 1615 | -403 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2821 | 3761 | -940 | 更换后制动盘和后制动片 | 2879 | 3839 | -960 | |
更换火花塞 | 903 | 1203 | -300 | 更换火花塞 | 619 | 825 | -206 | |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | 更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 290 | 387 | -97 | 更换空气滤清器 | 299 | 399 | -100 | |
更换前制动片 | 1252 | 1669 | -417 | 更换前制动片 | 1252 | 1669 | -417 | |
更换前制动盘和前制动片 | 3674 | 4899 | -1225 | 更换前制动盘和前制动片 | 3674 | 4899 | -1225 | |
更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | 更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | |
更换燃油滤清器 | 533 | 710 | -177 | 更换燃油滤清器 | 533 | 710 | -177 | |
更换空调滤清器 | 449 | 599 | -150 | 更换空调滤清器 | 449 | 599 | -150 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马2016-2017 X3 sDrive20i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | 宝马2012-2017款 X3xDrive28i /2.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 | |
更换后制动片 | 1212 | 1615 | -403 | 更换后制动片 | 1212 | 1615 | -403 | |
更换后制动盘和后制动片 | 2879 | 3839 | -960 | 更换后制动盘和后制动片 | 2924 | 3839 | -915 | |
更换火花塞 | 524 | 699 | -175 | 更换火花塞 | 524 | 699 | -175 | |
更换机油机滤 | 700 | 933 | -233 | 更换机油机滤 | 700 | 933 | -233 | |
精细化检测 | 167 | 222 | -55 | 精细化检测 | 167 | 222 | -55 | |
更换空气滤清器 | 290 | 387 | -97 | 更换空气滤清器 | 290 | 387 | -97 | |
更换前制动片 | 1252 | 1669 | -417 | 更换前制动片 | 1252 | 1669 | -417 | |
更换前制动盘和前制动片 | 3674 | 4899 | -1225 | 更换前制动盘和前制动片 | 3674 | 4899 | -1225 | |
更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | 更换前雨刮片 | 374 | 499 | -125 | |
更换燃油滤清器 | 533 | 710 | -177 | 更换燃油滤清器 | 533 | 710 | -177 | |
更换空调滤清器 | 431 | 575 | -144 | 更换空调滤清器 | 431 | 575 | -144 | |
更换制动液 | 228 | 304 | -76 | 更换制动液 | 228 | 304 | -76 |
宝马X5
宝马2012-2014款 X5 xDrive50i /4.4 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动片 | 1139 | 1779 | -640 |
更换后制动盘和后制动片 | 2718 | 4247 | -1529 |
更换火花塞 | 1313 | 1750 | -437 |
更换机油机滤 | 1136 | 1514 | -378 |
精细化检测 | 190 | 296 | -106 |
更换空气滤清器 | 572 | 893 | -321 |
更换前制动片 | 2128 | 2837 | -709 |
更换前制动盘和前制动片 | 5588 | 7451 | -1863 |
更换前雨刮片 | 383 | 599 | -216 |
更换燃油滤清器 | 1107 | 1730 | -623 |
更换空调滤清器 | 639 | 999 | -360 |
更换制动液 | 219 | 341 | -122 |
宝马X6
宝马2012-2014款X6 xDrive35i / 3.0 | 欣车汇价格 | 市场价 | 为您节省 |
更换后制动片 | 1491 | 1988 | -497 |
更换后制动盘和后制动片 | 3014 | 4018 | -1004 |
更换火花塞 | 9191 | 225 | -306 |
更换机油机滤 | 859 | 1145 | -286 |
精细化检测 | 222 | 296 | -74 |
更换空气滤清器 | 290 | 387 | -97 |
更换前制动片 | 14571 | 942 | -485 |
更换前制动盘和前制动片 | 3813 | 5084 | -1271 |
更换前雨刮片 | 449 | 599 | -150 |
更换燃油滤清器 | 1298 | 1730 | -432 |
更换空调滤清器 | 749 | 999 | -250 |
更换制动液 | 256 | 341 | -85 |
更换燃油滤清器 | 2975 | 3966 | -991 |